Puntos fuertes
- Banqueta de 3 plazas convertible en cama
- Cama pop-up con mosquiteras
- Cocina de gas (2 fuegos) y fregadero integrado
- Frigorífico con congelador y apertura frontal (42l)
- Numerosos huecos de almacenamiento
x5
189x114cm x4
198x116cm
2570 / 3125-3175*
50 L
42 L
2000 L máx.
Modulable
*Depende de la configuración del motor y la transmisión.
Una van para cada momento
Convierte cada fin de semana en una aventura. Panama incluye Android Auto y Apple Carplay para que puedas seguir utilizando aplicaciones como Google Maps mientras viajas.
Una van totalmente equipada
Nuestra P\10 dispone de cocina de gas (dos fuegos) y fregadero integrado, frigorífico con congelador y apertura frontal, numerosos huecos de almacenaje… entre otras opciones.
Características técnicas
Manual
2.0L PANTHER 136CV
Ford Tourneo Custom

Color sólido
| Longitud (m) | 5,04 |
| Altura (m)* | 2,00-2,10* |
| Anchura (m) | 2,15 |
| Motor 2.0L PANTHER 136CV Manual | S |
| Transmisión manual 136CV | S |
| Tracción delantera | S |
| Masa en Orden de marcha (kg) | 2570 |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) kg ** | 3125- 3175** |
| Peso máximo remolcable (kg) | 2400 |
| Depósito de combustible (l) | 70 |
| Capacidad deposito agua (l) | 50 |
| Plazas homolagadas | 5 |
| Banqueta 3 plazas convertible en cama (189 x 114 cm) | S |
| Cama pop-up con mosquiteras (198 x 116 cm) | S |
| Neumáticos de serie | 215/60 R17C |
* Las medidas dependen de la combinación de llantas y techo
** Depende de la configuración del motor y la transmisión.
| Cierre centralizado | S |
| Segunda llave con control remoto | S |
| Cristales traseros tintados | S |
| Parachoques delantero y trasero, tiradores puertas y retrovisores color carrocería | S |
| Radio sync con pantalla táctil de 13″, 5 altavoces | S |
| Android Auto y Apple Carplay | S |
| Volante de cuero con mandos para la radio | S |
| Climatizador automático | S |
| Asientos delanteros calefactables y giratorios | S |
| Ventanas abatibles 2ª fila | S |
| Ventanas fijas 3ª fila | S |
| Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y plegables eléctricamente | S |
| Luces de circulación diurna LED | S |
| Faros antiniebla delanteros | S |
| Faros LED DSS fijos | S |
| Faros automáticos cruce /largas | S |
| Sensor lluvia y luces | S |
| Llantas de aleación de 17″ | S |
| Portón trasero con limpiaparabrisas | S |
| Parabrisas térmico delantero y trasero | S |
Seguridad
| Sensor de presión de neumáticos | S |
| Kit de reparación de neumáticos | S |
| Cámara de visión trasera | S |
| Control de crucero y limitador de velocidad | S |
| Sensor de aparcamiento delantero y trasero | S |
| Ayuda mantenimiento de carril | S |
| Reconocimiento de señales de velocidad | S |
| Alerta de dirección incorrecta | S |
| Freno de mano eléctrico | S |
| Asistencia precolisión | S |
| Fordpass Connect System | S |
| Techo pop-up elevable de fibra de vidrio reforzada | S |
| Toldillas aislantes ventanas cabina | S |
| Luz en la zona del portón trasero | S |
| Mesa interior/exterior | S |
| Cocina de gas integrada (2 fuegos) | S |
| Fregadero integrado | S |
| Frigorífico con congelador y apertura frontal (42l) | S |
| Numerosos huecos de almacenamiento | S |
| Tomas 12V | 1 |
| Tomas de 230V | 2 |
| Tomas de USB | 4 |
<td”>O
| PACK LIVING: calefacción Webasto (2000 w) con mando multicontrol, inversor 12 v a 230v (600 w), wc portátil |
Manual
2.0L PANTHER 136CV
Ford Tourneo Custom

Color sólido

Color sólido
Opcional

Color metalizado
Opcional

Color metalizado
Opcional

Color metalizado
Opcional
| Longitud (m) | 5,04 |
| Altura (m)* | 2,00-2,10* |
| Anchura (m) | 2,15 |
| Motor 2.0L PANTHER 136CV Manual | S |
| Motor 2.0L PANTHER 170CV Auto | O |
| Transmisión manual 136CV | S |
| Transmisión automática 136CV & 170CV (Peso 39kg) | O |
| Tracción delantera | S |
| Tracción AWD sólo motor 170 CV AT (Peso 138kg) | O |
| Masa en Orden de marcha (kg) | 2570 |
| Masa Máxima Autorizada (MMA) kg ** | 3125- 3175** |
| Peso máximo remolcable (kg) | 2400 |
| Depósito de combustible (l) | 70 |
| Capacidad deposito agua (l) | 50 |
| Plazas homolagadas | 5 |
| Banqueta 3 plazas convertible en cama (189 x 114 cm) | S |
| Cama pop-up con mosquiteras (198 x 116 cm) | S |
| Neumáticos de serie | 215/60 R17C |
* Las medidas dependen de la combinación de llantas y techo.
** Depende de la configuración del motor y la transmisión.
| Cierre centralizado | S |
| Segunda llave con control remoto | S |
| Cristales traseros tintados | S |
| Parachoques delantero y trasero, tiradores puertas y retrovisores color carrocería | S |
| Radio sync con pantalla táctil de 13″, 5 altavoces | S |
| Android Auto y Apple Carplay | S |
| Volante de cuero con mandos para la radio | S |
| Climatizador automático | S |
| Asientos delanteros calefactables y giratorios | S |
| Ventanas abatibles 2ª fila | S |
| Ventanas fijas 3ª fila | S |
| 2 Ventanas con mosquitera | S |
| Oscurecedores plisados ventanas traseras | S |
| Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y plegables eléctricamente | S |
| Luces de circulación diurna LED | S |
| Faros antiniebla delanteros | S |
| Faros LED DSS fijos | S |
| Faros automáticos cruce /largas | S |
| Sensor lluvia y luces | S |
| Llantas de aleación de 17″ | S |
| Llantas de aleación de 19″ | O |
| Portón trasero con limpiaparabrisas | S |
| Parabrisas térmico delantero y trasero | S |
Seguridad
| Sensor de presión de neumáticos | S |
| Kit de reparación de neumáticos | S |
| Cámara de visión trasera | S |
| Control de crucero y limitador de velocidad | S |
| Sensor de aparcamiento delantero y trasero | S |
| Ayuda mantenimiento de carril | S |
| Reconocimiento de señales de velocidad | S |
| Alerta de dirección incorrecta | S |
| Freno de mano eléctrico | S |
| Asistencia precolisión | S |
| Fordpass Connect System | S |
| Techo pop-up elevable de fibra de vidrio reforzada | S |
| Toldillas aislantes ventanas cabina | S |
| Luz en la zona del portón trasero | S |
| Mesa interior/exterior | S |
| 2 Sillas de camping + 1 mesa integrados en el portón | O |
| Cocina de gas integrada (2 fuegos) | S |
| Fregadero integrado | S |
| Frigorífico con congelador y apertura frontal (42l) | S |
| Ducha exterior | S |
| Numerosos huecos de almacenamiento | S |
| Cajón bajo banqueta | S |
| Tomas 12V | 1 |
| Tomas de 230V | 2 |
| Tomas de USB | 4 |
| Gancho de remolque | O |
| Neumáticos todas las estaciones | O |
| PACK LIVING: calefacción Webasto (2000 w) con mando multicontrol, inversor 12 v a 230v (600 w), wc portátil | O |
| PACK ASISTENCIA AL CONDUCTOR CON NAVEGADOR: control de crucero adaptativo, navegador, sistema blis con alerta de tráfico cruzado, asistencia a la frenada marcha atrás, calificación seguridad 4*euro-ncap | O |
| Panel solar 100w | O |
| Colchón adicional cama inferior | O |
| Portabicicletas (2 bicicletas) ** | O |
| Toldo ** | O |
**Disponible en Q1 2024